Alana Girl's Parka Д02
Размеры детской одежды Didriksons
Как измерить
1. Грудь | Измерьте объем груди, включая самую высокую точку и линию лопаток на спине |
2. Талия | Измерьте объем в самой узкой части |
3. Бедра | Обхват бедер. Измеряется по самым выступающим точкам ягодиц. |
4. Длина ноги | Измерьте длину ноги по внутренней стороне бедра до пола |
5. Длина туловища | Измерьте длину тела в положении стоя |
Если при измерении Вы получили промежуточный результат, то для более тесной посадки выбирайте меньший размер, для более свободной посадки - больший.
Размер см | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 1 | 1,5–2 | 3–4 | 4–5 | 6–7 | 7–8 |
1. Грудь | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59 | 63 |
2. Талия | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
3. Бедра | 52 | 54 | 57,5 | 60 | 63 | 67 |
4. Длина ноги | 30 | 36 | 42 | 48 | 53,5 | 59 |
Размер см | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Возраст | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
1. Грудь | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
2. Талия | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
3. Бедра | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
4. Длина ноги | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Размер см | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Возраст | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
1. Грудь | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
2. Талия | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
3. Бедра | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
4. Длина ноги | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Таблица размеров для остальных брендов
возраст (год) | рост в см. | обхват груди в см. | обхват талии в см. | обхват бедер в см. | боковая длина от пояса в см. | рекомендуемый размер |
1 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 45-48 | 86 |
1,5 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 49-52 | 92 |
2 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 53-56 | 98 |
3 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 57-60 | 104 |
4 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 61-64 | 110 |
5 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 65-68 | 116 |
5-6 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 69-72 | 122 |
6-7 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 73-76 | 128 |
8 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 77-80 | 134 |
9-10 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 81-84 | 140 |
10-11 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 85-88 | 146 |
12-13 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | 89-92 | 152 |
13-14 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 93-96 | 158 |
15 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 97-100 | 164 |
15-16 | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 101-104 | 170 |
16 | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | 105-108 | 176 |
17-18 | 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 | 109-112 | 182 |
18 | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | 113-116 | 188 |
возраст (год) | рост в см. | обхват груди в см. | обхват талии в см. | обхват бедер в см. | боковая длина от пояса в см. | рекомендуемый размер |
1 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 45-48 | 86 |
1,5 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 49-52 | 92 |
2 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 53-56 | 98 |
3 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 57-60 | 104 |
4 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 61-64 | 110 |
5 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 65-68 | 116 |
5-6 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 69-72 | 122 |
6-7 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 73-76 | 128 |
8 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 77-80 | 134 |
9-10 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 81-84 | 140 |
10-11 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 | 85-88 | 146 |
12-13 | 147-152 | 73-77 | 63-67 | 78-82 | 89-92 | 152 |
13-14 | 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 | 93-96 | 158 |
15 | 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 | 97-100 | 164 |
15-16 | 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 | 101-104 | 170 |
16 | 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 | 105-108 | 176 |
17-18 | 177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 | 109-112 | 182 |
18 | 183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 | 113-116 | 188 |
Таблица размеров для трикотажных вещей
возраст | 3(год) | 4(год) | 5(год) | 6(год) | 7(год) | 8(год) | 9(год) | 10(год) | 11(год) | 12(год) | 13(год) | 14(год) |
рост | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
размер | 28-30 | 28-30 | 30 | 30 | 30-32 | 32 | 32-34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
обхват груди | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
обхват талии | 53 | 54 | 54,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
обхват бедер | 59 | 61 | 62 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
длина спины | 24 | 25 | 26 | 27,5 | 29 | 30 | 31 | 32,5 | 34,5 | 36 | 38 | 40 |
длина рукава | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
обхват шеи | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
возраст | 3(мес.) | 6(мес.) | 9(мес.) | 12(мес.) | 18(мес.) | 2(год) | 3(год) | 4(год) |
рост | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
размер | 24 | 24-26 | 26 | 26-28 | 28 | 28 | 28-30 | 28-30 |
обхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
обхват талии | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
обхват бедер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
длина спины | 16,9 | 18,1 | 19,3 | 20,5 | 21,7 | 22,9 | 24,1 | 25,3 |
длина рукава | 18,5 | 21 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 33,5 | 36 |
обхват шеи | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 |
длина по боковому шву | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49,5 | 54 | 58,5 |
Размер обуви
длина стопы в см. | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
размеров детской обуви | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 |
Размеры детских колготок
рост ребенка в см. | обхват бедер в см. | длина стопы в см. | возраст ребенка |
68-74 | 48 | 12 | 0-1 год |
80-86 | 48-52 | 14 | 1-2 года |
92-98 | 58 | 14 | 2-3 года |
104-110 | 60-62 | 16 | 4-5 лет |
116-122 | 64-66 | 18 | 6-7 лет |
128-134 | 68-72 | 20 | 8-9 лет |
140-146 | 76-80 | 22 | 10-11 лет |
150-152 | 84 | 22 | 12-13 лет |
Артикул: Д02
Состав: 100% Polyamide Weave, Coating, PFC free WR Finish
Цвет: алый
~~
Waterproof: 100% 5 000 mm, ISO 811:1981, all seams taped.
Windproof: 100%
Warmth: 75%
Breathability: 20% 4000 гр/м2/24 часа, ASTM E-96 BW STANDARD
Functions:
Двухстороняя передняя молния
Регулируемый подол
Регулируемый капюшон
Adjustable sleeve ends
Регулируемый пояс
Защита для подбородка
Съёмный капюшон
Съёмная меховая часть по краю капюшона
Внутренний потайной карман
Внутренние эластичные манжеты
Предусмотрены крепления для медиа-устройств
Молния-застёжка с защитой спереди
Отличная, теплая детская парка для девочки